CGLN-, Helicity- and Invariant Amplitudes


                   M A I D  2003    (18.11.2003)
                D. Drechsel, S.S. Kamalov, L. Tiator
            Institut fuer Kernphysik, Universitaet Mainz
          *************************************************


          *** gamma  + proton  >>  pi0 + proton  ***

 all parameters are on default values 

                   ******  Invariant Amplitudes  ******
        (Definition of F.A. Berends et al., Nucl. Phys. B4 (1967) 1)

               Q^2 =    .000 (GeV/c)^2;   W = 1232.000 (MeV)
               *********************************************

  Theta       s         t        Re(A1)      Im(A1)        Re(A2)      Im(A2)
  (deg)    GeV^2     GeV^2        fm^2        fm^2          fm^4        fm^4
     .0    1.5174    -.0008     .2251E-01   .3900E+00   -.1471E-02  -.7619E-01
   10.0    1.5174    -.0026     .2143E-01   .3871E+00   -.1551E-02  -.7619E-01
   20.0    1.5174    -.0080     .1821E-01   .3786E+00   -.1791E-02  -.7621E-01
   30.0    1.5174    -.0167     .1290E-01   .3646E+00   -.2197E-02  -.7625E-01
   40.0    1.5174    -.0286     .5577E-02   .3456E+00   -.2776E-02  -.7629E-01
   50.0    1.5174    -.0432    -.3672E-02   .3222E+00   -.3534E-02  -.7635E-01
   60.0    1.5174    -.0601    -.1473E-01   .2951E+00   -.4479E-02  -.7641E-01
   70.0    1.5174    -.0789    -.2746E-01   .2652E+00   -.5611E-02  -.7649E-01
   80.0    1.5174    -.0988    -.4169E-01   .2333E+00   -.6927E-02  -.7657E-01
   90.0    1.5174    -.1194    -.5722E-01   .2006E+00   -.8414E-02  -.7666E-01
  100.0    1.5174    -.1400    -.7374E-01   .1679E+00   -.1005E-01  -.7675E-01
  110.0    1.5174    -.1600    -.9086E-01   .1362E+00   -.1178E-01  -.7684E-01
  120.0    1.5174    -.1788    -.1081E+00   .1067E+00   -.1356E-01  -.7693E-01
  130.0    1.5174    -.1957    -.1247E+00   .7997E-01   -.1532E-01  -.7701E-01
  140.0    1.5174    -.2103    -.1400E+00   .5700E-01   -.1696E-01  -.7708E-01
  150.0    1.5174    -.2222    -.1531E+00   .3840E-01   -.1838E-01  -.7714E-01
  160.0    1.5174    -.2309    -.1633E+00   .2473E-01   -.1948E-01  -.7718E-01
  170.0    1.5174    -.2363    -.1697E+00   .1636E-01   -.2018E-01  -.7721E-01
  180.0    1.5174    -.2381    -.1719E+00   .1355E-01   -.2042E-01  -.7722E-01

  Theta       s         t        Re(A3)      Im(A3)        Re(A4)      Im(A4)
  (deg)    GeV^2     GeV^2        fm^3        fm^3          fm^3        fm^3
     .0    1.5174    -.0008     .6579E-01  -.2707E+00   -.5414E-01   .6184E+00
   10.0    1.5174    -.0026     .6558E-01  -.2709E+00   -.5457E-01   .6183E+00
   20.0    1.5174    -.0080     .6495E-01  -.2712E+00   -.5582E-01   .6179E+00
   30.0    1.5174    -.0167     .6391E-01  -.2719E+00   -.5778E-01   .6173E+00
   40.0    1.5174    -.0286     .6246E-01  -.2727E+00   -.6031E-01   .6166E+00
   50.0    1.5174    -.0432     .6063E-01  -.2738E+00   -.6322E-01   .6156E+00
   60.0    1.5174    -.0601     .5845E-01  -.2750E+00   -.6631E-01   .6145E+00
   70.0    1.5174    -.0789     .5593E-01  -.2763E+00   -.6938E-01   .6134E+00
   80.0    1.5174    -.0988     .5312E-01  -.2777E+00   -.7226E-01   .6121E+00
   90.0    1.5174    -.1194     .5006E-01  -.2792E+00   -.7479E-01   .6109E+00
  100.0    1.5174    -.1400     .4682E-01  -.2807E+00   -.7689E-01   .6096E+00
  110.0    1.5174    -.1600     .4348E-01  -.2821E+00   -.7850E-01   .6085E+00
  120.0    1.5174    -.1788     .4015E-01  -.2835E+00   -.7962E-01   .6074E+00
  130.0    1.5174    -.1957     .3693E-01  -.2847E+00   -.8028E-01   .6065E+00
  140.0    1.5174    -.2103     .3399E-01  -.2858E+00   -.8057E-01   .6057E+00
  150.0    1.5174    -.2222     .3148E-01  -.2866E+00   -.8060E-01   .6050E+00
  160.0    1.5174    -.2309     .2954E-01  -.2872E+00   -.8051E-01   .6046E+00
  170.0    1.5174    -.2363     .2832E-01  -.2876E+00   -.8040E-01   .6043E+00
  180.0    1.5174    -.2381     .2790E-01  -.2878E+00   -.8036E-01   .6042E+00

  Theta       s         t        Re(A5)      Im(A5)        Re(A6)      Im(A6)
  (deg)    GeV^2     GeV^2        fm^4        fm^4          fm^3        fm^3
     .0    1.5174    -.0008     .4499E+00   .1377E+01    .4494E-01  -.1188E-01
   10.0    1.5174    -.0026     .4114E+00   .1248E+01    .4484E-01  -.1273E-01
   20.0    1.5174    -.0080     .3283E+00   .9692E+00    .4452E-01  -.1524E-01
   30.0    1.5174    -.0167     .2477E+00   .6981E+00    .4398E-01  -.1935E-01
   40.0    1.5174    -.0286     .1867E+00   .4922E+00    .4325E-01  -.2493E-01
   50.0    1.5174    -.0432     .1443E+00   .3480E+00    .4232E-01  -.3181E-01
   60.0    1.5174    -.0601     .1155E+00   .2484E+00    .4121E-01  -.3979E-01
   70.0    1.5174    -.0789     .9573E-01   .1788E+00    .3994E-01  -.4864E-01
   80.0    1.5174    -.0988     .8215E-01   .1292E+00    .3853E-01  -.5808E-01
   90.0    1.5174    -.1194     .7276E-01   .9324E-01    .3703E-01  -.6782E-01
  100.0    1.5174    -.1400     .6628E-01   .6671E-01    .3548E-01  -.7759E-01
  110.0    1.5174    -.1600     .6185E-01   .4691E-01    .3392E-01  -.8707E-01
  120.0    1.5174    -.1788     .5890E-01   .3204E-01    .3242E-01  -.9597E-01
  130.0    1.5174    -.1957     .5699E-01   .2087E-01    .3102E-01  -.1040E+00
  140.0    1.5174    -.2103     .5581E-01   .1260E-01    .2978E-01  -.1110E+00
  150.0    1.5174    -.2222     .5514E-01   .6641E-02    .2876E-01  -.1167E+00
  160.0    1.5174    -.2309     .5478E-01   .2625E-02    .2799E-01  -.1208E+00
  170.0    1.5174    -.2363     .5462E-01   .3057E-03    .2752E-01  -.1234E+00
  180.0    1.5174    -.2381     .5457E-01  -.4528E-03    .2736E-01  -.1242E+00